
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-23 | 00:50 | 05:06 | 256 分鐘 |
2 | 2025-04-22 | 22:44 | 23:29 | 45 分鐘 |
3 | 21:57 | 22:25 | 28 分鐘 | |
4 | 21:20 | 21:40 | 20 分鐘 | |
5 | 09:08 | 09:08 | 1 分鐘 | |
6 | 05:40 | 05:53 | 12 分鐘 | |
7 | 01:36 | 03:10 | 95 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
9 | 2025-04-21 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
10 | 23:08 | 23:10 | 2 分鐘 | |
11 | 23:02 | 23:03 | 0 分鐘 | |
12 | 19:40 | 21:20 | 100 分鐘 | |
13 | 18:38 | 19:18 | 39 分鐘 | |
14 | 15:25 | 17:42 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 vy9.lxxlxx.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
